| Культура | Контролируемый объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время, особенности применения препарата | Сроки ожидания, дни (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ, дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яблоня | Парша, мучнистая роса | 0,25–0,35 | 800–1000 | Опрыскивание в период вегетации | 15 (2) | 3 (3) |
| Персик | Мучнистая роса | 0,25–0,5 | 5 (2) | |||
| Курчавость листьев, кластероспориоз | 0,35–0,7 | |||||
| Капуста белокочанная* | Альтернариоз | 0,35–1,0 | 300 | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее с интервалом 10 дней | – (2) | |
| Морковь* | Альтернариоз, мучнистая роса, склеротиниоз | |||||
| Картофель | Альтернариоз | 0,3–0,5 | 200–400 | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее с интервалом 10–14 дней | 7 (2) | |
| Томат открытого грунта | Альтернариоз, септориоз | 0,3–0,4 | 400 | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее с интервалом 10 дней | 5 (2) | |
| Лук* | Альтернариоз, стемфилиоз | 0,3–0,7 | 200–400 | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее с интервалом 10–14 дней | – (2) | |
| Шейковая гниль, фузариозная гниль донца | 0,7–1,0 | |||||
| Арбуз | Антракноз, мучнистая роса | 400 | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее с интервалом 10 дней | 5 (2) |
| Действующие вещества: | Химические классы: | Формуляция: | Упаковка: | Срок годности: | Класс опасности: |
|---|---|---|---|---|---|
| АДЕПИДИН® 200 г/л | N-метокси-(фенил-этил)-пиразол-карбоксамиды | суспензионный концентрат |
флакон 1 л / 12 × 1 л Палета 600 кг 50 коробок | 3 года со дня изготовления | Класс 3 |
Есть вопросы по препаратам и сервисам? Не получается определить вредителя или болезнь? Наши эксперты имеют огромный опыт и готовы помочь полезным советом!