| Культура | Контролируемый объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время, особенности применения препарата | Сроки ожидания, дни (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ, дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукуруза | Хлопковая совка, луговой мотылек, кукурузный мотылек | 0,2–0,3 | 200–400 | Опрыскивание в период вегетации | 55 (2) | – (3) |
| Хлопковая совка, луговой мотылек, кукурузный мотылек | 0,2–0,3 (А) | 50 (А) | 55 (1) | |||
| Кукурузный мотылек | 55 (2) | |||||
| Подсолнечник | Хлопковая совка, луговой мотылек | 0,2–0,3 0,2–0,3 (А) | 200–400 50–100 (А) | 50 (2) | ||
| Яблоня | Яблонная плодожорка, тли | 0,3–0,4 | 600–1200 | 30 (2) | 3 (3) | |
| Капуста | Капустная тля, капустная совка, капустная моль, крестоцветные блошки | 200–400 | ||||
| Рапс яровой и озимый* | Крестоцветные блошки | 0,2–0,4 | 100–200 | Опрыскивание всходов | – (2) | – (–) |
| Рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик, капустная моль, хлопковая совка | 200–400 | Опрыскивание в период вегетации | ||||
| Нут* | Хлопковая совка | 0,2–0,3 | ||||
| Соя* | Хлопковая совка, луговой мотылек |
*Регистрация ожидается.
| Действующие вещества | Химические классы | Формуляция | Упаковка | Срок годности | Класс опасности |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлорантранилипрол 100г/л + лямбда-цигалотрин 150 г/л | Антраниламиды + пиретроиды | Микрокапсулированная суспензия | Канистра 5 л | 3 года со дня изготовления | Класс 3 |
Задайте их нашему техническому эксперту в Telegram, ВК или позвоните по телефону горячей линии 8 (800) 200-82-82